Šļūteņu konstrukcija
| Būvniecība | |
| Caurule | Melna, gluda, NR sintētiskā gumija |
| Pastiprināšana | Daudzslāņu Augstas izturības sintētisks audums |
| Vāks | Melna, gluda (iesaiņota), nodilumizturīga NR sintētiskā gumija |
| Pieteikums | Mīkstās sienas nodilumizturīga šļūtene, kas paredzēta tērauda skrotīm, smilšu, lodīšu strūklas pielietošanai |
| Temperatūra | -40 grāds līdz +70 grāds (-40℉ līdz +158℉) |
| Raksturlielumi | Laikapstākļu izturīgs vāks, izcila nodilumizturība |
| Nodiluma zuduma vērtība | Acc DIN 53516<=60mm3 |
Specifikācija
|
|
|
|
|
|
|||||||
| VEIDS | Metriskais izmērs | Collas Izmērs | Iekšējais diametrs ( I.D ) |
Ārējais diametrs ( O.D ) |
Maksimālais WP | Minimālais sprādziena spiediens ( B.P ) |
Atsauces svars ( W.T ) |
||||
| Mm | collu | Min | Maks | Min | Maks | MPa | Psi | Bārs | Psi | Kg/m | |
| 310-13 | 12.5 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 26.0 | 28.0 | 0.8 | 120 | 3.2 | 460 | 0.6 |
| 310-16 | 16.0 | 5/8 | 15.5 | 16.5 | 29.0 | 31.0 | 0.8 | 120 | 3.2 | 460 | 0.7 |
| 310-19 | 19.0 | 3/4 | 18.6 | 19.6 | 40.0 | 42.0 | 0.8 | 120 | 3.2 | 460 | 1.3 |
| 310-25 | 25.0 | 1.0 | 24.8 | 26.0 | 46.0 | 48.0 | 0.8 | 120 | 3.2 | 460 | 1.4 |
| 310-32 | 31.5 | 1-1/4 | 31.8 | 32.8 | 53.0 | 55.0 | 0.8 | 120 | 3.2 | 460 | 1.6 |
| 310-51 | 51.0 | 2 | 50.8 | 51.8 | 72.0 | 74.0 | 0.8 | 120 | 3.2 | 460 | 2.2 |
| 310-64 | 63.0 | 2-1/2 | 63.5 | 64.5 | 84.0 | 86.0 | 0.8 | 120 | 3.2 | 460 | 3.1 |
| Piezīme: 1MPa{1}}bar≈145psi≈10kgf/m² | |||||||||||
Populāri tagi: smilšu strūklas šļūtene, Ķīnas smilšu strūklas šļūteņu ražotāji
















